| (desde 1/oct/2025) | (desde 1/jul/2025) | (desde 1/abr/2025) | |
| Inscripción de nuevos profesionales (matriculación) | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 15.000 |
| Valor AGRO (unidad de medida del trabajo profesional) | $ 1.700 | $ 1.600 | $ 1.500 |
| Honorario profesional Día de campo/gabinete (225 AGROS)* | $ 382.500 | $ 360.000 | $ 337.500 |
| Honorario profesional Hora de campo/gabinete (30 AGROS)* | $ 51.000 | $ 48.000 | $ 45.000 |
| Honorario profesional veedor de aplicaciones (60 AGROS)* | $ 102.000 | ||
| Costo movilidad | 0,5 litro nafta premium/km | ||
| Inscripción de Regentes de comercios expendedores de productos fitosanitarios (110 AGROs) | $ 187.000 | $ 176.000 | $ 165.000 |
| Inscripción de Asesor Técnico Poscosecha, sin regencia (110 AGROs) | $ 187.000 | $ 176.000 | $ 165.000 |
| Habilitación de Equipos Terrestres de Aplicación de Productos Fitosanitarios (protocolo x 1) (40 AGROs) | $ 68.000 | $ 64.000 | $ 60.000 |
| Honorario por habilitación de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios (500 AGROs) | $ 850.000 | $ 800.000 | $ 750.000 |
| Autorización de venta (talonario x 50) (15 AGROs) | $ 25.500 | $ 24.000 | $ 22.500 |
| Autorización de aplicación (talonario x 50) (45 AGROs) | $ 76.500 | $ 72.000 | $ 67.500 |
| Autorización de aplicación Poscosecha (talonario x 25) (22,5 AGROs) | $ 38.250 | $ 36.000 | $ 33.750 |
| Jornadas de actualización y Cursos Ley de Fitosanitarios | $ 42.500 | $ 40.00 | $ 37.500 |
| Certificación de firma (20 AGROs) | $ 34.000 | $ 32.000 | $ 30.000 |
Valor AGRO 2025:
Valor AGRO $1.700
(1/oct/2025)
Aranceles 2025:
Actualización según valor AGRO (1/oct/2025)
Aranceles 2024:
Nuevos profesionales $15.000, jornadas hasta marzo $20.000, jornadas desde abril 25 AGROs (5/mar/2024)
*Los honorarios profesionales incluyen los aportes de la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Santa Fe.
