Matrícula 2023
(actualizado 29 de julio de 2022)
Hasta en 1 pago contado con descuento | $ 19.000 al 31/10/2022 |
en 3 cuotas | $ 7.000 c/u 31/10/2022, 30/11/2022, y 31/12/2022 |
en 1 pago | $ 22.000 hasta el 31/12/2022 $ 23.000 hasta el 31/1/2023 $ 24.000 hasta el 28/2/2023 $ 25.000 hasta el 31/3/2023 $ 26.000 hasta el 30/4/2023 $ 27.000 hasta el 31/5/2023 $ 28.000 hasta el 30/6/2023 $ 29.000 hasta el 31/7/2023 $ 30.000 hasta el 31/8/2023 $ 31.000 hasta el 30/9/2023 $ 32.000 hasta el 31/10/2023 $ 33.000 hasta el 30/11/2023 $ 34.000 hasta el 30/12/2023 |
Matrícula 2023 semiplena: | (100% de la matrícula vigente) |
Matrículas de años anteriores: | |
Matrícula recién graduados: |
Matrícula 2022
(actualizado 15 de agosto de 2021)
Hasta en 1 pago contado con descuento | $ 11.000 al 31/10/2021 |
en 3 cuotas | $ 4.000 c/u 29/10/2021, 30/11/2021, y 30/12/2021 |
en 1 pago | $ 13.500 hasta el 31/1/2022 $ 14.000 hasta el 28/2/2022 $ 14.500 hasta el 31/3/2022 $ 15.000 hasta el 30/4/2022 $ 15.500 hasta el 31/5/2022 $ 16.000 hasta el 30/6/2022 $ 16.500 hasta el 31/7/2022 $ 17.000 hasta el 31/8/2022 $ 17.500 hasta el 30/9/2022 $ 18.000 hasta el 31/10/2022 $ 18.500 hasta el 30/11/2022 $ 19.000 hasta el 30/12/2022 |
Matrícula 2022 semiplena: | (100% de la matrícula vigente) |
Matrículas de años anteriores: | |
Matrícula recién graduados: |