Matrícula 2026
(actualizado 1 de octubre de 2025)
| Valor matrícula 2026 cuota anual | $ 230.000 al 31/dic/2025 |
| en 1 pago contado con descuento octubre (-25%) | $ 185.000 al 31/oct/2025 |
| en 1 pago contado noviembre (-5%) | $ 220.000 al 30/nov/2025 |
| Pago matrícula en 2026 | Valor actualizado por IPC |
Matrícula 2025
(actualizado 26 de julio de 2024)
| Hasta en 1 pago contado con descuento | $ 143.000 al 31/oct/2024 |
| en 3 cuotas | $ 55.000 c/u 31/oct/2024, 30/nov/2024 y 31/dic/2024 |
| en 1 pago | $ 165.000 al 30/nov/2024 $ 178.000 al 31/dic/2024 |
| Pago matrícula en 2025 | $ 178.000 actualizado por último IPC |
Matrícula 2024
(actualizado 7 de septiembre de 2023)
| Hasta en 1 pago contado con descuento | $ 38.000 al 31/oct/2023 |
| en 3 cuotas | $ 14.000 c/u 31/oct/2023, 30/nov/2023 y 31/dic/2023 |
| en 1 pago | $ 46.000 al 31/dic/2023 $ 64.000 al 1/ene/2024 $ 80.300 al 29/feb/2024 $ 96.800 al 31/3/2024 |
| Matrículas de años anteriores: | |
| Matrícula recién graduados: |
